Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro interno | A | 295,50 |
| Diámetro máximo internor | TH(min) | 296,00 |
| Diámetro externo | B | 335,00 |
| Altura total | C | 80,00 |
| Diámetro del orificio central | D | 96,52 |
| Largura da pista | E | 60,00 |
| Cantidad de orificios | F | 6 |
DESENHO TÉCNICO

| IMAGEM | MONTADORA | VEHÍCULO | DETALLE | AÑO | PRODUCTO | EJE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GM | LUV | 4X4 | TAMBOR DE FRENO | T | HF 28B |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.