Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro externo | A | 289,00 |
| Espesor de la pista | B | 10,00 |
| Espesor mínimo de la pista | TH(min) | 8,00 |
| Altura total | C | 47,50 |
| Diámetro del orificio central | D | 107,00 |
| Cantidad de orificios | E | 5 |
DESENHO TÉCNICO

SUZUKIVITARA1.6 1988 en adelante DISCO DE FRENO D HF 21C
SUZUKIVITARA1.6i 1988 en adelante DISCO DE FRENO D HF 21C
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.