Description
BUJIA BOSCH FR78X 4 ELECT JUEGO 4 UNDS
- FR78X (A)
- Bujía Bosch Super 4 con rendimiento superior
- Mayor ahorro de combustible
- Tecnología mejorada de auto limpieza
- Chispa deslizante y al aire
- 4 electrodos de masa
- Dos rangos térmicos
- Duración: 40.000 Km
- Equivalente a las Bujías Super Plus +11 FR7DCX y +19 FR8DCX pero con 4 Electrodos, calibración de 1.1 mm (En Jgo de 4 Unidades)
Características técnicas
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
| Material electrodo central | CrNi |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 4 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión |
|---|
| BMW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 i | 09/1989 | 12/1995 | 2.50 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | ||
| 540 i | 01/1996 | 07/2003 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | ||
| 740 i, iL | 01/1996 | 12/2001 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | ||
| 850 i,Ci | 07/1989 | 12/1994 | 5.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé |
| Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión |
|---|
| CHERY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 2.4i 4×4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV |
| Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión |
|---|
| Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión |
|---|
| GREAT WALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 2.0 4×2 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | ||
| Wingle 2.4i | 12/2006 | 11/2022 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | |
| Wingle 2.4i 4×2 | 01/2014 | 11/2022 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | |
| Wingle 2.4i 4×4 | 08/2011 | 11/2022 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | |
| Wingle 2.4i 4×4 | 01/2017 | 11/2022 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
| CHEVROLET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo 1.4i | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | ||
| Aveo 1.4i | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V – DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | |
| Aveo 1.4i Sedan | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V – DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | |
| Aveo 1.6i | 01/2007 | 11/2022 | 1.60 | 4 | 16V – DOHC | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | |
| Aveo 1.6i Hatchback | 01/2007 | 11/2022 | 1.60 | 4 | 16V – DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | |
| Cruze 1.8 | 05/2009 | 11/2022 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | ||
| Grand Vitara 3P | 12/1999 | 11/2022 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | |
| Grand Vitara 5P | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | 4 | 16V – DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | |
| Grand Vitara 5P V6 Full | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | 6 | 24V – DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | |
| Grand Vitara XL-7 2.7i V6 24V | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | 6 | 24V – DOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Te |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.