Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro externo | A | 256,00 |
| Espesor de la pista | B | 22,00 |
| Espesor mínimo de la pista | TH(min) | 20,00 |
| Altura total | C | 44,00 |
| Diámetro del orificio central | D | 62,00 |
| Cantidad de orificios | E | 4 |
DESENHO TÉCNICO

![]() |
KIA | RIO | III 1.4 | 2011 en adelante | DISCO DE FRENO | D | HF 325L |
![]() |
KIA | RIO | III 1.6 | 2011 en adelante | DISCO DE FRENO | D | HF 325L |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.