Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro externo | A | 287,00 |
| Espesor de la pista | B | 17,00 |
| Espesor mínimo de la pista | TH(min) | 15,00 |
| Altura total | C | 29,00 |
| Diámetro del orificio central | D | 108,02 |
| Cantidad de orificios | E | 5 |
DESENHO TÉCNICO

![]() |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2.0i 16V | 1999 en adelante | DISCO DE FRENO | D | HF 308 |
![]() |
SUZUKI | VITARA | 2.0i 16V | 1999 en adelante | DISCO DE FRENO | D | HF 308 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.